赛为视频课程目录
序号 | 视频课程系列名称 | 课程总时长 | 适用人员 | 课程介绍 |
01 | 高层管理人员安全领导力 | 5小时53分49秒 | 高层管理人员 | 查看课程简介 |
02 | 中层管理人员HSE履职赋能 | 10小时46分12秒 | 中层管理人员 | 查看课程简介 |
03 | 安全管理人员HSE履职赋能 | 23小时43分钟31秒 | 高层管理人员 | 查看课程简介 |
04 | 基层管理人员HSE履职赋能 | 9小时8分51秒 | 基层管理人员 | 查看课程简介 |
05 | 基层作业人员安全必备知识 | 7小时31分钟32秒 | 基层作业人员 | 查看课程简介 |
06 | 建筑施工行业现场安全管理 | 6小时50分钟48秒 | 建筑施工从业人员 | 查看课程简介 |
07 | 高风险作业管控 | 18小时53分42秒 | 所有人员 | 查看课程简介 |
08 | 风险解密(事故案例分析) | 1小时22分 | 所有人员 | 查看课程简介 |
09 | 防御性驾驶(交通安全) | 18小时30分钟32秒 | 交通驾驶人员 | 查看课程简介 |
10 | 综合行业入门安全知识(卡通) | 4小时40分钟55秒 | 所有人员 | 查看课程简介 |
赛为视频课程总清单
——
序号 | 课程名称 | 课程时长 | 培训讲师 | 课程类别 | |
1 | 安全生产法定责任 | 9分钟19秒 | 高宝良 | 制度化管理(法律法规) | |
2 | 安全生产法律法规相关要点 | 33分钟40秒 | 戚锐 | 制度化管理(法律法规) | |
3 | 危害辨识与风险评估 | 28分55秒 | 高宝良 | 安全风险管控及隐患排查治理(双重预防机制) | |
4 | 隐患排查和治理 | 14分49秒 | 高宝良 | 安全风险管控及隐患排查治理(双重预防机制) | |
5 | 作业许可关键管理要求 | 49分2秒 | 高宝良 | 安全生产 | |
6 | 作业安全分析(JSA) | 27分钟27秒 | 肖锐 | 安全生产 | |
7 | 行为安全管理 | 33分2秒 | 张文海 | 安全生产 | |
8 | 高处作业安全管理 | 52分钟27秒 | 张文海 | 安全生产 | |
9 | 有限空间作业安全管理 | 35分55秒 | 戚锐 | 安全生产 | |
10 | 起重作业安全管理 | 51分29秒 | 戚锐 | 安全生产 | |
11 | 动火作业安全管理 | 1小时2分28秒 | 戚锐 | 安全生产 | |
12 | 挖掘作业安全管理 | 31分26秒 | 骆紧郁 | 安全生产 | |
13 | 危险化学品安全管理 | 30分钟13秒 | 郝明华 | 安全生产 | |
14 | 常规作业的安全管理 | 14分钟14秒 | 郑远超 | 安全生产 | |
15 | 设施设备完整性管理 | 45分钟34秒 | 罗来明 | 安全生产 | |
16 | 生产操作安全管理 | 19分钟13秒 | 罗来明 | 安全生产 | |
17 | 能量隔离与上锁挂签 | 22分钟7秒 | 郑远超 | 安全生产 | |
18 | 原油安全特性及气体检测 | 29分钟54秒 | 张文海 | 石油行业现场管理 | |
19 | 厨房安全管理 | 11分38秒 | 戚锐 | 安全生产 | |
20 | 办公室(酒店)火灾预防和处置 | 16分钟29秒 | 袁克艳 | 安全生产 | |
21 | 生产场所应急处置 | 28分钟17秒 | 陈先锋 | 安全生产 | |
22 | 大数据与安全管理 | 9分钟22秒 | 张文海 | 安全生产 | |
23 | 班组长的安全认知和安全职责 | 43分50秒 | 戚锐 | 安全风险管控及隐患排查治理(双重预防机制) | |
24 | 班组长安全领导力建设 | 40分56秒 | 张文海 | 目标职责(安全领导力) | |
25 | 作业现场的风险管控 | 29分钟19秒 | 戚锐 | 安全风险管控及隐患排查治理(双重预防机制) | |
26 | 隐患排查与治理 | 28分8秒 | 戚锐 | 安全风险管控及隐患排查治理(双重预防机制) | |
27 | 行为安全管理 | 33分2秒 | 张文海 | 现场管理 | |
28 | 作业许可应用和管理 | 49分2秒 | 高宝良 | 现场管理 | |
29 | 作业安全分析(JSA) | 27分37秒 | 肖锐 | 现场管理 | |
30 | 作业过程安全管理 | 50分30秒 | 戚锐 | 现场管理 | |
31 | 事故管理 | 17分54秒 | 张文海 | 事故管理 | |
32 | 现场应急处置 | 17分52秒 | 张文海 | 应急管理 | |
33 | 工艺安全与设备完整性 | 30分钟 | 张文海 | 现场管理 | |
34 | 危险化学品管理 | 40分钟 | 戚锐 | 现场管理 | |
35 | 管线打开作业的风险及管控 | 28分7秒 | 戚锐 | 现场管理 | |
36 | 叉车作业安全系列课程 | 37分53秒 | 李向莹 | 现场管理 | |
37 | 梯子作业安全系列课程 | 22分钟39秒 | 梁玉琳 | 现场管理 | |
38 | 职业健康课程 | 1小时29分41秒 | 彭为威 | 职业健康 | |
39 | 消防知识 | 1小时42分2秒 | 郝明华 | 应急管理 | |
40 | 石油化工/危化品系列课程 | 高处作业 | 1小时51分28秒 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 |
动火作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
动土作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
临时用电 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
断路安全 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
起重作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
受限空间作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
设备检修安全作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
盲板抽堵作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
毒气泄漏逃生 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
作业许可管理 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
JSA作业安全分析 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
41 | 非煤矿山系列课程 | 采掘作业 | 1小时7分14秒 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 |
提升运输作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
防排水作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
通风作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
支护作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
爆破作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
矿山机电作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
42 | 冶金系列课程 | 高炉炉前作业 | 27分钟47秒 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 |
其他金属冶炼作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
煤气作业 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
43 | 工贸系列课程 | 制冷与空调设备运行作业 | 26分44秒 | 卡通动漫 | 应急管理-趣味安全 |
制冷与空调设备安装作业 | 卡通动漫 | 应急管理-趣味安全 | |||
44 | 公共应急系列课程 | 居家消防应急 | 26分44秒 | 卡通动漫 | 应急管理-趣味安全 |
公共场所应急 | 卡通动漫 | 应急管理-趣味安全 | |||
暴雨洪水灾害应急必备 | 卡通动漫 | 应急管理-趣味安全 | |||
45 | 基础系列课程 | 工伤职业病 | 29分钟5秒 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 |
安全色和安全标志 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
安全可视化管理 | 卡通动漫 | 现场管理-趣味安全 | |||
46 | 《建筑施工现场安全通》系列课程 | 大型设备 | 50分钟9秒 | 兰俊贵 | 现场管理 |
电气安全 | 53分44秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
吊索吊具 | 20分钟19秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
高处作业 | 1小时7分36秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
混凝土作业 | 15分钟42秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
基坑工程 | 39分钟56秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
建筑机械 | 24分钟52秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
模板工程 | 38分钟17秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
起重吊装 | 27分钟14秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
外脚手架 | 45分钟12秒 | 兰俊贵 | 现场管理 | ||
47 | NEBOSH-HSW系列课程 | 18小时30分32秒 | 张文海 | 教育培训 | |
48 | 《高风险作业防控》系列课程(旧版) | 作业许可管理人 | 1小时21分钟 | 张文海 | 现场管理 |
作业许可申请人 | 1小时11分钟1秒 | 张文海 | 现场管理 | ||
JSA工作安全分析 | 2小时14分50秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
受限空间作业 | 2小时30分48秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
起重作业安全 | 2小时12分36秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
动火作业安全 | 2小时31分37秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
高处作业 | 1小时37分19秒 | 彭为威 | 现场管理 | ||
临时用电安全 | 0.5课时1节课 | 彭为威 | 现场管理 | ||
动土作业安全 | 2小时8分12秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
断路作业安全 | 56分钟55秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
盲板抽堵作业 | 1小时13分24秒 | 戚锐 | 现场管理 | ||
脚手架作业安全 | 0.5课时1节课 | 张文海 | 现场管理 |
课程提供方式
——
微信扫码购买 | 关注“赛为”微信视频号 | 产品详询客服 |
更多视频培训课程合作详情,请咨询助教老师
联系人:13686837205 张小姐
或400热线:400-902-2878
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |