2018年安全工程师人才缺口大增,为平衡市场,考试通过人数增加2万人,把握机会就在今年,但是很多小伙伴都在焦虑自己的条件是否能够参加2018年的注安考试呢,比如所学专业,赛为贴心准备了2018年注册安全工程师报考专业对照表,供您参考!(相关文章;2018注册安全工程师最新报考条件)
安全工程师报考专业对照表
(安全工程、工程经济类专业参考目录)
一、研究生学科
门类代码及名称 | 2011年3月起学科名称 | 97年-2011年2月学科名称 | |
一级学科代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科名称 | |
08 工学 | 0801 力学 | 0801 力学 | 一般力学与力学基础 |
固体力学 | |||
流体力学 | |||
工程力学 | |||
0802 机械工程 | 0802 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
机械电子工程 | |||
机械设计及理论 | |||
车辆工程 | |||
0803 光学工程 | 0803 光学工程 | 光学工程 | |
0804 仪器科学与技术 | 0804 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
测试计量技术及仪器 | |||
0805 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
材料学 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化学 | |
钢铁冶金 | |||
有色金属冶金 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | 0807 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |
热能工程 | |||
动力机械及工程 | |||
流体机械及工程 | |||
制冷及低温工程 | |||
化工过程机械 | |||
0808 电气工程 | 0808 电气工程 | 电机与电器 | |
电力系统及其自动化 | |||
高电压与绝缘技术 | |||
电力电子与电力传动 | |||
电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | 0809 电子科学与技术 | 物理电子学 | |
电路与系统 | |||
微电子学与固体电子学 | |||
电磁场与微波技术 | |||
0810 信息与通信工程 | 0810 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
信号与信息处理 | |||
0811 控制科学与工程 | 0811 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
检测技术与自动化装置 | |||
系统工程 | |||
模式识别与智能系统 | |||
导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | 0812 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | |||
计算机应用技术 | |||
0813 建筑学 | 0813 建筑学 | 建筑历史与理论 | |
建筑设计及其理论 | |||
城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | |||
建筑技术科学 | |||
08 工学 | 0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | |||
市政工程 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
防灾减灾工程及防护工程 | |||
桥梁与隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文学及水资源 | |
水力学及河流动力学 | |||
水工结构工程 | |||
水利水电工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | 0816 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | |||
地图制图学与地理信息工程 | |||
0817 化学工程与技术 | 0817 化学工程与技术 | 化学工程 | |
化学工艺 | |||
生物化工 | |||
应用化学 | |||
工业催化 | |||
0818 地质资源与地质工程 | 0818 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
地球探测与信息技术 | |||
地质工程 | |||
0819 矿业工程 | 0819 矿业工程 | 采矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
安全技术及工程 | |||
0820 石油与天然气工程 | 0820 石油与天然气工程 | 油气井工程 | |
油气田开发工程 | |||
油气储运工程 | |||
0821 纺织科学与工程 | 纺织工程 | ||
纺织材料与纺织品设计 | |||
纺织化学与染整工程 | |||
服装设计与工程 | |||
0822 轻工技术与工程 | 0822 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 | |
制糖工程 | |||
发酵工程 | |||
皮革化学与工程 | |||
0823 交通运输工程 | 0823 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通运输规划与管理 | |||
载运工具运用工程 | |||
0824 船舶与海洋工程 | 0824 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
轮机工程 | |||
水声工程 | |||
08 工学 | 0825 航空宇航科学与技术 | 0825 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 |
航空宇航推进理论与工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人机与环境工程 | |||
0826 兵器科学与技术 | 0826 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | |
兵器发射理论与技术 | |||
火炮、自动武器与弹药工程 | |||
军事化学与烟火技术 | |||
0827 核科学与技术 | 0827 核科学与技术 | 核能科学与工程 | |
核燃料循环与材料 | |||
核技术及应用 | |||
辐射防护及环境保护 | |||
0828 农业工程 | 0828 农业工程 | 农业机械化工程 | |
农业水土工程 | |||
农业生物环境与能源工程 | |||
农业电气化与自动化 | |||
0829 林业工程 | 0829 林业工程 | 森林工程 | |
木材科学与技术 | |||
林产化学加工工程 | |||
0830 环境科学与工程 | 0830 环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | |||
0831 生物医学工程 | 0831 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
0832 食品科学与工程 | 0832 食品科学与工程 | 食品科学 | |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||
农产品加工及贮藏工程 | |||
水产品加工及贮藏工程 | |||
0833 城乡规划学 | |||
0834 风景园林学 | |||
0835 软件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科学与工程 | |||
0835 公安技术 | |||
12管理学 | 1201 管理科学与工程 | 1201 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
1202 工商管理 | 1202 工商管理 | 企业管理 | |
技术经济及管理 | |||
1203 农林经济管理 | 1203 农林经济管理 | 农业经济管理 | |
林业经济管理 |
注:源自教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(全国)(1997年修订)、《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》
二、本科专业
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
工学类 | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 | |||
电子科学与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 | |||
计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 | |||
计算机器件及设备 | |||
计算机科学与技术 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 | |||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 | |||
工程热物理 | |||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 | |||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化学工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 | |||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 | |||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | |||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 | |||
电子信息工程 | |||
无线电技术与信息系统 | |||
电子与信息技术 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 | |||
测控技术与仪器 | |||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 | |||
国际工程管理 | |||
房地产经营管理 | |||
工业工程 | 工业工程 | ||
航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 | |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 | |||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
经济学 | 工商管理 | 企业管理 | 企业管理 |
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
工商管理 | |||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 | |||
林业经济管理 | 林业经济管理 | ||
农业经济管理 |
注:源自教育部《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》(年)三、专科、中专专业比照上述本科专业执行。
在现代企业管理中,职业健康安全管理体系(OH&S)的内审是确保工作场所安全的重要环节。通过内审,企业能够识别和评估潜在风险,采取预防措施,从而避免事故发生,保障员工健康和企业财产安全。
2024-04-30五一假期,高速公路成为众多出游者的首选路线,但随之而来的是安全检查的多重挑战。本文将探讨在这一特殊时期,高速公路安全检查面临的主要挑战,并提出相应的应对策略。
2024-04-29五一假期,高速公路车流量激增,安全检查成为确保道路畅通和预防事故的关键环节。然而,如何在有限的时间内提高检查效率,成为摆在各相关部门面前的难题。本文将探讨一些实用的策略,以期在保障安全的同时,提升检查的效率。
2024-04-29科技的飞速发展和社会的不断进步,集团公司在安全管理方面也需要与时俱进,以适应新形势下的安全需求。以下是一些方法和策略,可以帮助集团公司做好安全管理,确保企业在竞争激烈的市场中长期稳定发展。
2024-04-28当谈到建筑工程时,一个重要的方面就是风险评估。建筑工程风险评估可以被看作是织就安全之网的过程,它旨在识别潜在的风险和危险,从而采取措施来减少事故发生的可能性。在建筑工程中,风险评估是一项关键的步骤,能够帮助确保工程项目的顺利进行,并保障参与者的安全。
2024-04-25为了确保变电站的安全运行,进行全面无死角的安全检查至关重要。以下是一些确保变电站安全检查全面无死角的方法:
2024-04-25